Otváracie hodiny od 22.9.2025
Pracoviská UK | Otváracie hodiny v zimnom semestri 2025/2026 |
||
Výpožičné oddelenie | Párny týždeň | Nepárny týždeň | |
Dražovská 4 | Pondelok | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 16:00 |
Utorok | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 16:00 | |
Streda | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 16:00 | |
Štvrtok | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 16:00 | |
Piatok | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | |
Študovňa | Párny týždeň | Nepárny týždeň | |
Dražovská 4 | Pondelok | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 16:00 |
Utorok | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 16:00 | |
Streda | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 16:00 | |
Štvrtok | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 16:00 | |
Piatok | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | |
Študovňa |
Pondelok | 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00 | |
Hodžova 1 | Utorok | 10:00 - 12:00 12:30 - 18:00 | |
Streda | 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00 | ||
Štvrtok | 10:00 - 12:00 12:30 - 18:00 | ||
Piatok | 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00 | ||
Študovňa | Pondelok | 08:00 - 11:30 12:00 - 16:00 | |
Kraskova 1 | Utorok | 08:00 - 11:30 12:00 - 16:00 | |
Streda | 10:00 - 11:30 12:00 - 18:00 | ||
Štvrtok | 08:00 - 11:30 12:00 - 16:00 | ||
Piatok | 08:00 - 11:30 12:00 - 16:00 | ||
Prehľad týždňov v zimnom semestri v akademickom roku 2025/2026
Týždeň | Od | Do |
39. | 22.9.2025 | 28.9.2025 |
40. | 29.9.2025 | 5.10.2025 |
41. | 6.10.2025 | 12.10.2025 |
42. | 13.10.2025 | 19.10.2025 |
43. | 20.10.2025 | 26.10.2025 |
44. | 27.10.2025 | 2.11.2025 |
45. | 3.11.2025 | 9.11.2025 |
46. | 10.11.2025 | 16.11.2025 |
47. | 17.11.2025 | 23.11.2025 |
48. | 24.11.2025 | 30.11.2025 |
49. | 1.12.2025 | 7.12.2025 |
50. | 8.12.2025 | 14.12.2025 |
51. | 15.12.2025 | 21.12.2025 |