Otváracie hodiny od 21.9.2026
| Pracoviská UK | Otváracie hodiny v zimnom semestri 2026/2026 |
||
| Výpožičné oddelenie | Párny týždeň | Nepárny týždeň | |
| Dražovská 4 | Pondelok | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 16:00 |
| Utorok | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 16:00 | |
| Streda | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 16:00 | |
| Štvrtok | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 16:00 | |
| Piatok | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | |
| Študovňa | Párny týždeň | Nepárny týždeň | |
| Dražovská 4 | Pondelok | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 16:00 |
| Utorok | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 16:00 | |
| Streda | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 16:00 | |
| Štvrtok | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 16:00 | |
| Piatok | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | |
| Študovňa |
Pondelok | 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00 | |
| Hodžova 1 | Utorok | 10:00 - 12:00 12:30 - 18:00 | |
| Streda | 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00 | ||
| Štvrtok | 10:00 - 12:00 12:30 - 18:00 | ||
| Piatok | 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00 | ||
| Študovňa | Pondelok | 08:00 - 11:30 12:00 - 16:00 | |
| Kraskova 1 | Utorok | 08:00 - 11:30 12:00 - 16:00 | |
| Streda | 10:00 - 11:30 12:00 - 18:00 | ||
| Štvrtok | 08:00 - 11:30 12:00 - 16:00 | ||
| Piatok | 08:00 - 11:30 12:00 - 16:00 | ||
Prehľad týždňov v zimnom semestri v akademickom roku 2025/2026
| Týždeň | Od | Do |
| 39 | 21.9.2026 | 25.9.2026 |
| 40 | 28.9.2026 | 2.10.2026 |
| 41 | 5.10.2026 | 9.10.2026 |
| 42 | 12.10.2026 | 16.10.2026 |
| 43 | 19.10.2026 | 23.10.2026 |
| 44 | 26.10.2026 | 30.10.2026 |
| 45 | 2.11.2026 | 6.11.2026 |
| 46 | 9.11.2026 | 13.11.2026 |
| 47 | 16.11.2026 | 20.11.2026 |
| 48 | 23.11.2026 | 27.11.2026 |
| 49 | 30.11.2026 | 4.12.2026 |
| 50 | 7.12.2026 | 11.12.2026 |
| 51 | 14.12.2026 | 18.12.2026 |


